Over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid #1560
Gemerged Vlaamse Regering voegde 17 artikels samen in decreet-1990-07-31decreet-2006-06-16-1015082decreet-2013-05-03 · 27 januari 2023 2 checks vragen aandacht
21 artikels gewijzigd
| 1 | Onverminderd de mogelijkheid voor de Maatschappij om op grond van andere wetgeving wijzigingen te bevelen, kan de Maatschappij om de opdrachten, vermeld in artikel 3, uit te oefenen, de ligging, het tracé of het plan van aanleg van alle gasdistributieleidingen, elektriciteitsdistributieleidingen, waterleidingen, rioleringen en andere leidingen die onder de gewestelijke bevoegdheid ressorte-ren, van welke aard ook, en alle bijbehorende uitrustingen laten wijzigen naar aanleiding van werken die ze wil uitvoeren aan het domein dat ze in eigendom heeft, waarop ze een zakelijk recht heeft of dat ze beheert. | ||
| 2 | Om de opdrachten, vermeld in artikel 3, uit te voeren, beschikt de Maat-schappij na akkoord van de betrokken domeinbeheerder over dezelfde rechten als de rechten, vermeld in het eerste lid, voor werken aan het domein dat de Maatschappij niet in eigendom heeft, waarop ze geen zakelijk recht heeft of dat ze niet beheert. | ||
| 3 | Met het oog op een gecoördineerde uitvaardiging en uitvoering van verplaat-singsbevelen kunnen het Vlaamse Gewest en de provincies en gemeenten alle bevoegdheden en beslissingen of een deel van de bevoegdheden en beslissingen die aan hen toekomen conform de geldende regelgeving over verplaatsingsbeve-len voor alle nutsleidingen en kabels, door de Maatschappij in hun naam laten uitoefenen en uitvoeren. | ||
| 4 | Behalve in geval van hoogdringendheid brengt de Maatschappij de operator van de infrastructuur in kwestie met een aangetekende brief op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen uiterlijk drie maanden vóór de uitvoering van de werken wordt gestart. De kosten wegens wijziging van de ligging, het tracé of het plan van aanleg van de voormelde infrastructuur zijn ten laste van de operator als de wijzigingen zijn opgelegd in het belang van het openbaar vervoer of bij een andere overweging van openbaar belang die met de uitvoering van haar opdrachten verbonden is. Bij onenigheid mag de Maatschappij zelf tot de uitvoering van de werken overgaan of laten overgaan en de kosten daarvan op de operator verhalen. |
| 8 | § 3. Voor de volgende categorieën van vaartuigen is geen vergoeding verschuldigd : | 8 | § 3. Voor de volgende categorieën van vaartuigen is geen vergoeding verschuldigd : |
| 9 | 1° binnenschepen; | 9 | 1° binnenschepen; |
| 10 | 2° schepen tot 46 m lengte; | 10 | 2° schepen tot 41 m lengte; |
| 11 | 3° schepen in eigendom van of in beheer bij het Rijk of een gewest; | 11 | 3° schepen in eigendom van of in beheer bij het Rijk of een gewest; |
| 12 | 4° vaartuigen voor het winnen of vervoeren van zand, baggerspecie of grind, maar alleen als ze daartoe worden gebruikt ter uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de vaarweg- of waterbeheerder; | 12 | 4° vaartuigen voor het winnen of vervoeren van zand, baggerspecie of grind, maar alleen als ze daartoe worden gebruikt ter uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de vaarweg- of waterbeheerder; |
| 15 | § 5. Het bedrag van de verschuldigde VBS-vergoeding wordt overeenkomstig het tarief opgenomen in de onderstaande tabel, vastgesteld op grond van de lengte van het vaartuig. | 15 | § 5. Het bedrag van de verschuldigde VBS-vergoeding wordt overeenkomstig het tarief opgenomen in de onderstaande tabel, vastgesteld op grond van de lengte van het vaartuig. |
| 16 | In het geval van gesleepte vaart is de VBS-vergoeding verschuldigd voor de sleepboot en het gesleepte vaartuig afzonderlijk, op grond van hun respectievelijke lengte. | 16 | In het geval van gesleepte vaart is de VBS-vergoeding verschuldigd voor de sleepboot en het gesleepte vaartuig afzonderlijk, op grond van hun respectievelijke lengte. |
| 17 | Lengte deschrmb Normal Vankeech 2 1 2009-03-10T08:58:00Z 2009-04-01T06:46:00Z 1 406 2233 MVG 18 5 2634 11.6360 Clean Clean 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable &lftaco;mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:"e;"e;; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"e;Times New Roman"e;; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;&rgtaco; Lengte | ||
| 17 | Lengte in meter | ||
| 18 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro | 18 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro |
| 19 | Lengte | ||
| 20 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro | ||
| 21 | Lengte | ||
| 22 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro | ||
| 23 | 46 t/m 60 | 19 | 41 t/m 100 |
| 24 | 35 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | 105 | ||
| 27 | 140 | ||
| 28 | 174 | ||
| 29 | 61 | ||
| 30 | 37 | ||
| 20 | 113,45 | ||
| 31 | 101 | 21 | 101 |
| 32 | 106 | ||
| 33 | 141 | ||
| 34 | 176 | ||
| 35 | 62 | ||
| 36 | 39 | ||
| 22 | 121,16 | ||
| 37 | 102 | 23 | 102 |
| 38 | 108 | ||
| 39 | 142 | ||
| 40 | 177 | ||
| 41 | 63 | ||
| 42 | 40 | ||
| 24 | 128,87 | ||
| 43 | 103 | 25 | 103 |
| 44 | 110 | ||
| 45 | 143 | ||
| 46 | 179 | ||
| 47 | 64 | ||
| 48 | 42 | ||
| 26 | 136,58 | ||
| 49 | 104 | 27 | 104 |
| 50 | 112 | ||
| 51 | 144 | 28 | 144,29 |
| 52 | 181 | ||
| 53 | 65 | ||
| 54 | 44 | ||
| 55 | 105 | 29 | 105 |
| 56 | 113 | ||
| 57 | 145 | ||
| 58 | 183 | ||
| 59 | 66 | ||
| 60 | 46 | ||
| 30 | 152,00 | ||
| 61 | 106 | 31 | 106 |
| 62 | 115 | ||
| 63 | 146 | ||
| 64 | 184 | ||
| 65 | 67 | ||
| 66 | 47 | ||
| 32 | 159,71 | ||
| 67 | 107 | 33 | 107 |
| 68 | 117 | ||
| 69 | 147 | ||
| 70 | 186 | ||
| 71 | 68 | ||
| 72 | 49 | ||
| 34 | 167,42 | ||
| 73 | 108 | 35 | 108 |
| 74 | 118 | ||
| 75 | 148 | ||
| 76 | 188 | ||
| 77 | 69 | ||
| 78 | 51 | ||
| 36 | 175,13 | ||
| 79 | 109 | 37 | 109 |
| 80 | 120 | ||
| 81 | 149 | ||
| 82 | 190 | ||
| 83 | 70 | ||
| 84 | 53 | ||
| 38 | 182,84 | ||
| 85 | 110 | 39 | 110 |
| 86 | 122 | ||
| 87 | 150 | ||
| 88 | 191 | ||
| 89 | 71 | ||
| 90 | 54 | ||
| 40 | 190,55 | ||
| 91 | 111 | 41 | 111 |
| 92 | 124 | ||
| 93 | 151 | ||
| 94 | 193 | ||
| 95 | 72 | ||
| 96 | 56 | ||
| 42 | 198,26 | ||
| 97 | 112 | 43 | 112 |
| 98 | 125 | ||
| 99 | 152 | ||
| 100 | 195 | ||
| 101 | 73 | ||
| 102 | 58 | ||
| 44 | 205,97 | ||
| 103 | 113 | 45 | 113 |
| 104 | 127 | ||
| 105 | 153 | ||
| 106 | 197 | ||
| 107 | 74 | ||
| 108 | 59 | ||
| 46 | 213,68 | ||
| 109 | 114 | 47 | 114 |
| 110 | 129 | ||
| 111 | 154 | ||
| 112 | 198 | ||
| 113 | 75 | ||
| 114 | 61 | ||
| 48 | 221,39 | ||
| 115 | 115 | 49 | 115 |
| 116 | 131 | ||
| 117 | 155 | ||
| 118 | 200 | ||
| 119 | 76 | ||
| 120 | 63 | ||
| 50 | 229,10 | ||
| 121 | 116 | 51 | 116 |
| 122 | 132 | ||
| 123 | 156 | ||
| 124 | 202 | ||
| 125 | 77 | ||
| 126 | 65 | ||
| 52 | 236,81 | ||
| 127 | 117 | 53 | 117 |
| 128 | 134 | ||
| 129 | 157 | ||
| 130 | 204 | ||
| 131 | 78 | ||
| 132 | 66 | ||
| 54 | 244,52 | ||
| 133 | 118 | 55 | 118 |
| 134 | 136 | ||
| 135 | 158 | ||
| 136 | 205 | ||
| 137 | 79 | ||
| 138 | 68 | ||
| 56 | 252,23 | ||
| 139 | 119 | 57 | 119 |
| 140 | 138 | ||
| 141 | 159 | ||
| 142 | 207 | ||
| 143 | 80 | ||
| 144 | 70 | ||
| 58 | 259,94 | ||
| 145 | 120 | 59 | 120 |
| 146 | 139 | ||
| 147 | 160 | ||
| 148 | 209 | ||
| 149 | 81 | ||
| 150 | 72 | ||
| 60 | 267,65 | ||
| 151 | 121 | 61 | 121 |
| 152 | 141 | ||
| 153 | 161 | ||
| 154 | 210 | ||
| 155 | 82 | ||
| 156 | 73 | ||
| 62 | 275,36 | ||
| 157 | 122 | 63 | 122 |
| 158 | 143 | ||
| 159 | 162 | ||
| 160 | 212 | ||
| 161 | 83 | ||
| 162 | 75 | ||
| 64 | 283,07 | ||
| 163 | 123 | 65 | 123 |
| 164 | 145 | ||
| 165 | 163 | ||
| 166 | 214 | ||
| 167 | 84 | ||
| 168 | 77 | ||
| 66 | 290,78 | ||
| 169 | 124 | 67 | 124 |
| 170 | 146 | ||
| 171 | 164 | ||
| 172 | 216 | ||
| 173 | 85 | ||
| 174 | 79 | ||
| 68 | 298,49 | ||
| 175 | 125 | 69 | 125 |
| 176 | 148 | ||
| 177 | 165 | ||
| 178 | 217 | ||
| 179 | 86 | ||
| 180 | 80 | ||
| 70 | 306,20 | ||
| 181 | 126 | 71 | 126 |
| 182 | 150 | ||
| 183 | 166 | ||
| 184 | 219 | ||
| 185 | 87 | ||
| 186 | 82 | ||
| 72 | 313,91 | ||
| 187 | 127 | 73 | 127 |
| 188 | 151 | ||
| 189 | 167 | ||
| 190 | 221 | ||
| 191 | 88 | ||
| 192 | 84 | ||
| 74 | 321,62 | ||
| 193 | 128 | 75 | 128 |
| 194 | 153 | ||
| 195 | 168 | ||
| 196 | 223 | ||
| 197 | 89 | ||
| 198 | 86 | ||
| 76 | 329,33 | ||
| 199 | 129 | 77 | 129 |
| 200 | 155 | ||
| 201 | 169 | ||
| 202 | 224 | ||
| 203 | 90 | ||
| 204 | 87 | ||
| 78 | 337,04 | ||
| 205 | 130 | 79 | 130 |
| 206 | 157 | ||
| 207 | 170 | ||
| 208 | 226 | ||
| 209 | 91 | ||
| 210 | 89 | ||
| 80 | 344,75 | ||
| 211 | 131 | 81 | 131 |
| 212 | 158 | ||
| 213 | 171 | ||
| 214 | 228 | ||
| 215 | 92 | ||
| 216 | 91 | ||
| 82 | 352,46 | ||
| 217 | 132 | 83 | 132 |
| 218 | 160 | ||
| 219 | 172 | ||
| 220 | 230 | ||
| 221 | 93 | ||
| 222 | 92 | ||
| 84 | 360,17 | ||
| 223 | 133 | 85 | 133 |
| 224 | 162 | ||
| 225 | 173 | ||
| 226 | 231 | ||
| 227 | 94 | ||
| 228 | 94 | ||
| 86 | 367,88 | ||
| 229 | 134 | 87 | 134 |
| 230 | 164 | ||
| 231 | 174 | ||
| 232 | 233 | ||
| 233 | 95 | ||
| 234 | 96 | ||
| 88 | 375,59 | ||
| 235 | 135 | 89 | 135 |
| 236 | 165 | ||
| 237 | 175 | ||
| 238 | 235 | ||
| 239 | 96 | ||
| 240 | 98 | ||
| 90 | 383,30 | ||
| 241 | 136 | 91 | 136 |
| 242 | 167 | ||
| 243 | 176 | ||
| 244 | 236 | ||
| 245 | 97 | ||
| 246 | 99 | ||
| 92 | 391,01 | ||
| 247 | 137 | 93 | 137 |
| 248 | 169 | ||
| 249 | 177 | ||
| 250 | 238 | ||
| 251 | 98 | ||
| 252 | 101 | ||
| 94 | 398,72 | ||
| 253 | 138 | 95 | 138 |
| 254 | 171 | ||
| 255 | 178 | ||
| 256 | 240 | ||
| 257 | 99 | ||
| 258 | 103 | ||
| 96 | 406,43 | ||
| 259 | 139 | 97 | 139 |
| 98 | 414,14 | ||
| 99 | 140 | ||
| 100 | 421,85 | ||
| 101 | 141 | ||
| 102 | 429,56 | ||
| 103 | 142 | ||
| 104 | 437,27 | ||
| 105 | 143 | ||
| 106 | 444,98 | ||
| 107 | 144 | ||
| 108 | 452,69 | ||
| 109 | 145 | ||
| 110 | 460,40 | ||
| 111 | 146 | ||
| 112 | 468,11 | ||
| 113 | 147 | ||
| 114 | 475,82 | ||
| 115 | 148 | ||
| 116 | 483,53 | ||
| 117 | 149 | ||
| 118 | 491,24 | ||
| 119 | 150 | ||
| 120 | 498,95 | ||
| 121 | 151 | ||
| 122 | 506,66 | ||
| 123 | 152 | ||
| 124 | 514,37 | ||
| 125 | 153 | ||
| 126 | 522,08 | ||
| 127 | 154 | ||
| 128 | 529,79 | ||
| 129 | 155 | ||
| 130 | 537,50 | ||
| 131 | 156 | ||
| 132 | 545,21 | ||
| 133 | 157 | ||
| 134 | 552,92 | ||
| 135 | 158 | ||
| 136 | 560,63 | ||
| 137 | 159 | ||
| 138 | 568,34 | ||
| 139 | 160 | ||
| 140 | 576,05 | ||
| 141 | 161 | ||
| 142 | 583,76 | ||
| 143 | 162 | ||
| 144 | 591,47 | ||
| 145 | 163 | ||
| 146 | 599,18 | ||
| 147 | 164 | ||
| 148 | 606,89 | ||
| 149 | 165 | ||
| 150 | 614,60 | ||
| 151 | 166 | ||
| 152 | 622,31 | ||
| 153 | 167 | ||
| 154 | 630,02 | ||
| 155 | 168 | ||
| 156 | 637,73 | ||
| 157 | 169 | ||
| 158 | 645,44 | ||
| 159 | 170 | ||
| 160 | 653,15 | ||
| 161 | 171 | ||
| 162 | 660,86 | ||
| 260 | 172 | 163 | 172 |
| 164 | 668,57 | ||
| 165 | 173 | ||
| 166 | 676,28 | ||
| 167 | 174 | ||
| 168 | 683,99 | ||
| 169 | 175 | ||
| 170 | 691,70 | ||
| 171 | 176 | ||
| 172 | 699,41 | ||
| 173 | 177 | ||
| 174 | 707,12 | ||
| 175 | 178 | ||
| 176 | 714,83 | ||
| 261 | 179 | 177 | 179 |
| 262 | 242 | ||
| 263 | Lengte | ||
| 264 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro | ||
| 265 | Lengte | ||
| 266 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro | ||
| 267 | Lengte | ||
| 268 | Bedrag van de VBS-vergoeding in euro | ||
| 178 | 722,54 | ||
| 269 | 180 | 179 | 180 |
| 270 | 243 | ||
| 271 | 220 | ||
| 272 | 313 | ||
| 273 | 260 | ||
| 274 | 382 | ||
| 180 | 730,25 | ||
| 275 | 181 | 181 | 181 |
| 276 | 245 | ||
| 277 | 221 | ||
| 278 | 315 | ||
| 279 | 261 | ||
| 280 | 384 | ||
| 182 | 737,96 | ||
| 281 | 182 | 183 | 182 |
| 282 | 247 | ||
| 283 | 222 | ||
| 284 | 316 | ||
| 285 | 262 | ||
| 286 | 386 | ||
| 184 | 745,67 | ||
| 287 | 183 | 185 | 183 |
| 288 | 249 | ||
| 289 | 223 | ||
| 290 | 318 | ||
| 291 | 263 | ||
| 292 | 387 | ||
| 186 | 753,38 | ||
| 293 | 184 | 187 | 184 |
| 294 | 250 | ||
| 295 | 224 | ||
| 296 | 320 | ||
| 297 | 264 | ||
| 298 | 389 | ||
| 188 | 761,09 | ||
| 299 | 185 | 189 | 185 |
| 300 | 252 | ||
| 301 | 225 | ||
| 302 | 322 | ||
| 303 | 265 | ||
| 304 | 391 | ||
| 190 | 768,80 | ||
| 305 | 186 | 191 | 186 |
| 306 | 254 | ||
| 307 | 226 | ||
| 308 | 323 | ||
| 309 | 266 | ||
| 310 | 393 | ||
| 192 | 776,51 | ||
| 311 | 187 | 193 | 187 |
| 312 | 256 | ||
| 313 | 227 | ||
| 314 | 325 | ||
| 315 | 267 | ||
| 316 | 394 | ||
| 194 | 784,22 | ||
| 317 | 188 | 195 | 188 |
| 318 | 257 | ||
| 319 | 228 | ||
| 320 | 327 | ||
| 321 | 268 | ||
| 322 | 396 | ||
| 196 | 791,93 | ||
| 323 | 189 | 197 | 189 |
| 324 | 259 | ||
| 325 | 229 | ||
| 326 | 328 | ||
| 327 | 269 | ||
| 328 | 398 | ||
| 198 | 799,64 | ||
| 329 | 190 | 199 | 190 |
| 330 | 261 | ||
| 331 | 230 | ||
| 332 | 330 | ||
| 333 | 270 | ||
| 334 | 400 | ||
| 200 | 807,35 | ||
| 335 | 191 | 201 | 191 |
| 336 | 263 | ||
| 337 | 231 | ||
| 338 | 332 | ||
| 339 | 271 | ||
| 340 | 401 | ||
| 202 | 815,06 | ||
| 341 | 192 | 203 | 192 |
| 342 | 264 | ||
| 343 | 232 | ||
| 344 | 334 | ||
| 345 | 272 | ||
| 346 | 403 | ||
| 204 | 822,77 | ||
| 347 | 193 | 205 | 193 |
| 348 | 266 | ||
| 349 | 233 | ||
| 350 | 335 | ||
| 351 | 273 | ||
| 352 | 405 | ||
| 206 | 830,48 | ||
| 353 | 194 | 207 | 194 |
| 354 | 268 | ||
| 355 | 234 | ||
| 356 | 337 | ||
| 357 | 274 | ||
| 358 | 407 | ||
| 208 | 838,19 | ||
| 359 | 195 | 209 | 195 |
| 360 | 269 | ||
| 361 | 235 | ||
| 362 | 339 | ||
| 363 | 275 | ||
| 364 | 408 | ||
| 210 | 845,90 | ||
| 365 | 196 | 211 | 196 |
| 366 | 271 | ||
| 367 | 236 | ||
| 368 | 341 | ||
| 369 | 276 | ||
| 370 | 410 | ||
| 212 | 853,61 | ||
| 371 | 197 | 213 | 197 |
| 372 | 273 | ||
| 373 | 237 | ||
| 374 | 342 | ||
| 375 | 277 | ||
| 376 | 412 | ||
| 214 | 861,32 | ||
| 377 | 198 | 215 | 198 |
| 378 | 275 | ||
| 379 | 238 | ||
| 380 | 344 | ||
| 381 | 278 | ||
| 382 | 413 | ||
| 216 | 869,03 | ||
| 383 | 199 | 217 | 199 |
| 384 | 276 | ||
| 385 | 239 | ||
| 386 | 346 | ||
| 387 | 279 | ||
| 388 | 415 | ||
| 218 | 876,74 | ||
| 389 | 200 | 219 | 200 |
| 390 | 278 | ||
| 391 | 240 | ||
| 392 | 348 | ||
| 393 | 280 | ||
| 394 | 417 | ||
| 220 | 884,45 | ||
| 395 | 201 | 221 | 201 |
| 396 | 280 | ||
| 397 | 241 | ||
| 398 | 349 | ||
| 399 | 281 | ||
| 400 | 419 | ||
| 222 | 892,16 | ||
| 401 | 202 | 223 | 202 |
| 402 | 282 | ||
| 403 | 242 | ||
| 404 | 351 | ||
| 405 | 282 | ||
| 406 | 420 | ||
| 224 | 899,87 | ||
| 407 | 203 | 225 | 203 |
| 408 | 283 | ||
| 409 | 243 | ||
| 410 | 353 | ||
| 411 | 283 | ||
| 412 | 422 | ||
| 226 | 907,58 | ||
| 413 | 204 | 227 | 204 |
| 414 | 285 | ||
| 415 | 244 | ||
| 416 | 354 | ||
| 417 | 284 | ||
| 418 | 424 | ||
| 228 | 915,29 | ||
| 419 | 205 | 229 | 205 |
| 420 | 287 | ||
| 421 | 245 | ||
| 422 | 356 | ||
| 423 | 285 | ||
| 424 | 426 | ||
| 230 | 923,00 | ||
| 425 | 206 | 231 | 206 |
| 426 | 289 | ||
| 427 | 246 | ||
| 428 | 358 | ||
| 429 | 286 | ||
| 430 | 427 | ||
| 232 | 930,71 | ||
| 431 | 207 | 233 | 207 |
| 432 | 290 | ||
| 433 | 247 | ||
| 434 | 360 | ||
| 435 | 287 | ||
| 436 | 429 | ||
| 234 | 938,42 | ||
| 437 | 208 | 235 | 208 |
| 438 | 292 | ||
| 439 | 248 | ||
| 440 | 361 | ||
| 441 | 288 | ||
| 442 | 431 | ||
| 236 | 946,13 | ||
| 443 | 209 | 237 | 209 |
| 444 | 294 | ||
| 445 | 249 | ||
| 446 | 363 | ||
| 447 | 289 | ||
| 448 | 433 | ||
| 238 | 953,84 | ||
| 449 | 210 | 239 | 210 |
| 450 | 295 | ||
| 451 | 250 | ||
| 452 | 365 | ||
| 453 | 290 | ||
| 454 | 434 | ||
| 240 | 961,55 | ||
| 455 | 211 | 241 | 211 |
| 456 | 297 | ||
| 457 | 251 | ||
| 458 | 367 | ||
| 459 | 291 | ||
| 460 | 436 | ||
| 242 | 969,26 | ||
| 461 | 212 | 243 | 212 |
| 462 | 299 | ||
| 463 | 252 | ||
| 464 | 368 | ||
| 465 | 292 | ||
| 466 | 438 | ||
| 244 | 976,97 | ||
| 467 | 213 | 245 | 213 |
| 468 | 301 | ||
| 469 | 253 | ||
| 470 | 370 | ||
| 471 | 293 | ||
| 472 | 440 | ||
| 246 | 984,68 | ||
| 473 | 214 | 247 | 214 |
| 474 | 302 | ||
| 475 | 254 | ||
| 476 | 372 | ||
| 477 | 294 | ||
| 478 | 441 | ||
| 248 | 992,39 | ||
| 479 | 215 | 249 | 215 |
| 480 | 304 | ||
| 481 | 255 | ||
| 482 | 374 | ||
| 483 | 295 | ||
| 484 | 443 | ||
| 250 | 1.000,10 | ||
| 485 | 216 | 251 | 216 |
| 486 | 306 | ||
| 487 | 256 | ||
| 488 | 375 | ||
| 489 | 296 | ||
| 490 | 445 | ||
| 252 | 1.007,81 | ||
| 491 | 217 | 253 | 217 |
| 492 | 308 | ||
| 493 | 257 | ||
| 494 | 377 | ||
| 495 | 297 | ||
| 496 | 446 | ||
| 254 | 1.015,52 | ||
| 497 | 218 | 255 | 218 |
| 498 | 309 | ||
| 499 | 258 | ||
| 500 | 379 | ||
| 501 | 298 | ||
| 502 | 448 | ||
| 256 | 1.023,23 | ||
| 503 | 219 | 257 | 219 |
| 504 | 311 | ||
| 505 | 259 | ||
| 506 | 381 | ||
| 507 | 299 | ||
| 508 | 450 | ||
| 258 | 1.030,94 | ||
| 259 | 220 | ||
| 260 | 1.038,65 | ||
| 261 | 221 | ||
| 262 | 1.046,36 | ||
| 263 | 222 | ||
| 264 | 1.054,07 | ||
| 265 | 223 | ||
| 266 | 1.061,78 | ||
| 267 | 224 | ||
| 268 | 1.069,49 | ||
| 269 | 225 | ||
| 270 | 1.077,20 | ||
| 271 | 226 | ||
| 272 | 1.084,91 | ||
| 273 | 227 | ||
| 274 | 1.092,62 | ||
| 275 | 228 | ||
| 276 | 1.100,33 | ||
| 277 | 229 | ||
| 278 | 1.108,04 | ||
| 279 | 230 | ||
| 280 | 1.115,75 | ||
| 281 | 231 | ||
| 282 | 1.123,46 | ||
| 283 | 232 | ||
| 284 | 1.131,17 | ||
| 285 | 233 | ||
| 286 | 1.138,88 | ||
| 287 | 234 | ||
| 288 | 1.146,59 | ||
| 289 | 235 | ||
| 290 | 1.154,30 | ||
| 291 | 236 | ||
| 292 | 1.162,01 | ||
| 293 | 237 | ||
| 294 | 1.169,72 | ||
| 295 | 238 | ||
| 296 | 1.177,43 | ||
| 297 | 239 | ||
| 298 | 1.185,14 | ||
| 299 | 240 | ||
| 300 | 1.192,85 | ||
| 301 | 241 | ||
| 302 | 1.200,56 | ||
| 303 | 242 | ||
| 304 | 1.208,27 | ||
| 305 | 243 | ||
| 306 | 1.215,98 | ||
| 307 | 244 | ||
| 308 | 1.223,69 | ||
| 309 | 245 | ||
| 310 | 1.231,40 | ||
| 311 | 246 | ||
| 312 | 1.239,11 | ||
| 313 | 247 | ||
| 314 | 1.246,82 | ||
| 315 | 248 | ||
| 316 | 1.254,53 | ||
| 317 | 249 | ||
| 318 | 1.262,24 | ||
| 319 | 250 | ||
| 509 | 300 en meer | 320 | en meer |
| 510 | 452 | ||
| 321 | 1.269,95 | ||
| 322 | De VBS-vergoeding wordt jaarlijks op 1 augustus automatisch geïndexeerd overeenkomstig de Belgische consumptieprijsindex in functie van het indexcijfer van de maand mei van het hetzelfde jaar ten opzichte van het indexcijfer van de maand van bekendmaking van het betrokken tarief. Het verkregen resultaat wordt afgerond tot de hogere euro. | ||
| 511 | § 6. De VBS-vergoeding is betaalbaar op de rekening, geopend op naam van Loodswezen Locatie Antwerpen. | 323 | § 6. De VBS-vergoeding is betaalbaar op de rekening, geopend op naam van Loodswezen Locatie Antwerpen. |
| 6 | 5° technisch reglement : het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de aanpassingen ervan; | 6 | 5° technisch reglement : het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de aanpassingen ervan; |
| 7 | 6° uitzonderlijk vervoer : het vervoer dat plaatsvindt met een voertuig of een sleep waarvan de afmetingen, de eigen massa, de massa onder de assen of de massa in beladen toestand, door zijn constructie of zijn ondeelbare lading, de maxima overschrijden die zijn bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en in het technisch reglement; | 7 | 6° uitzonderlijk vervoer : het vervoer dat plaatsvindt met een voertuig of een sleep waarvan de afmetingen, de eigen massa, de massa onder de assen of de massa in beladen toestand, door zijn constructie of zijn ondeelbare lading, de maxima overschrijden die zijn bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en in het technisch reglement; |
| 8 | 6°/1 langere en zwaardere sleep: een sleep van voertuigen waarvan de samenstelling niet beantwoordt aan de voorschriften voor maximale massa en maximale lengte, bepaald in het technisch reglement; | ||
| 8 | 6/1° langere en zwaardere sleep: een voertuigcombinatie die bestaat uit een trekkend voertuig, een tussenvoertuig en een getrokken voertuig en die wordt gebruikt in het kader van een proefproject als vermeld in artikel 4, tweede lid; | ||
| 9 | 7° Vlaams Infrastructuurfonds : het fonds, opgericht bij artikel 57, § 1, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992; | 9 | 7° Vlaams Infrastructuurfonds : het fonds, opgericht bij artikel 57, § 1, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992; |
| 10 | 8° wegeninspecteur : personeelslid dat aangewezen is ter uitvoering van artikel 16; | 10 | 8° wegeninspecteur : personeelslid dat aangewezen is ter uitvoering van artikel 16; |
| 1 | Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden met een ander voertuig of een andere sleep dan het vervoer, vermeld in artikel 4 en 7, waarvan de hoogte het toegestane maximum met meer dan één procent overschrijdt, of waarvan de andere afmetingen of de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijden. | 1 | Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden met een voertuig of een sleep waarvan de hoogte het toegestane maximum met meer dan 1 procent overschrijdt of waarvan de andere afmetingen of de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijden. |
| 2 | Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder een van de assen het toegestane maximum, met meer dan 5 procent overschrijdt. | 2 | Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden met een voertuig waarvan de massa op de grond onder een van de assen het toegestane maximum met meer dan 5 procent overschrijdt. |
| 1 | De Vlaamse Regering kan bepalen dat het Agentschap Wegen en Verkeer op de hoogte gebracht moet worden van het tijdstip, de gevolgde reisweg en de voertuigen van het vervoer. De Vlaamse Regering bepaalt in dat geval ook de wijze waarop dat gebeurt en de eventuele uitzonderingen. | 1 | De Vlaamse Regering kan bepalen dat de dienst van de Vlaams administratie die ze aanwijst op de hoogte gebracht moet worden van het tijdstip, de gevolgde reisweg en de voertuigen van het vervoer. De Vlaamse Regering bepaalt in dat geval ook de wijze waarop dat gebeurt en de eventuele uitzonderingen. |
| 2 | In het eerste lid wordt verstaan onder Agentschap Wegen en Verkeer : het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer. |
